Players Clause

No-Trade List
A No-Trade Clause (NTC) or No-Movement Clause (NMC) can be added to a player's contract in the years after they are eligible for Unrestricted Free Agency (27 years of age)
Player Name |
Team | Clause |
Pos |
Age | Contract |
Austin Czarnik | IceHogs (CHI) | NTC | C/RW | 28 | 2 | 750,000$ |
Derek Forbort | Blackhawks | NTC | D | 29 | 3 | 875,000$ |
Bobby Ryan | Panthers | NMC | RW | 33 | 1 | 4,000,000$ |
Nick Leddy | Penguins | NTC | D | 29 | 1 | 4,000,000$ |
Luca Sbisa | Oilers | NTC | D | 31 | 2 | 2,500,000$ |
Ron Hainsey | Devils | NTC | D | 39 | 2 | 2,499,000$ |
Yannick Weber | Hurricanes | NTC | D | 32 | 1 | 1,500,000$ |
Tyler Toffoli | Canucks | NTC | RW | 28 | 4 | 5,000,000$ |
Michael Frolik | Golden Knights | NTC | LW/RW | 33 | 1 | 2,500,000$ |
Mark Pysyk | Stars | NTC | D | 29 | 2 | 1,800,000$ |
Troy Brouwer | Monsters (CBJ) | NTC | RW | 35 | 1 | 750,000$ |
Sam Gagner | Rampage (STL) | NTC | C/LW/RW | 31 | 1 | 750,000$ |
Stefan Noesen | Golden Knights | NTC | RW | 28 | 2 | 800,000$ |
Christopher Tanev | Golden Knights | NTC | D | 31 | 3 | 5,000,000$ |
Dmitry Kulikov | Kings | NTC | D | 30 | 2 | 750,000$ |
Chris Kreider | Sabres | NTC | LW | 29 | 6 | 6,000,000$ |
Marco Scandella | Golden Knights | NTC | D | 31 | 3 | 3,400,000$ |
Andy Greene | Devils | NTC | D | 38 | 2 | 2,499,000$ |
Michael Grabner | Oilers | NTC | LW | 33 | 2 | 800,000$ |
Ryan Reaves | Kings | NTC | RW | 34 | 3 | 2,500,000$ |
Zack Kassian | Sabres | NTC | RW | 30 | 4 | 4,200,000$ |
Tyler Ennis | Avalanche | NTC | LW/RW | 31 | 1 | 750,000$ |
Dan Hamhuis | Monsters (CBJ) | NTC | D | 38 | 1 | 750,000$ |
Nick Holden | Canucks | NMC | D | 33 | 2 | 1,700,000$ |
Trevor Lewis | Rocket (MTL) | NTC | C | 34 | 1 | 750,000$ |
Kevin Rooney | Blue Jackets | NTC | C | 27 | 2 | 2,000,000$ |
Sami Vatanen | Devils | NTC | D | 29 | 5 | 4,770,000$ |
Kyle Turris | Jets | NTC | C/LW/RW | 31 | 4 | 1,200,000$ |
Daniel Carr | Golden Knights | NTC | LW | 29 | 1 | 850,000$ |
Kyle Clifford | Blackhawks | NTC | LW | 30 | 3 | 850,000$ |
Andrej Sekera | Devils (NJD) | NTC | D | 34 | 3 | 1,770,000$ |
TJ Brodie | Stars | NTC | D | 30 | 3 | 4,500,000$ |
Wayne Simmonds | Blackhawks | NTC | RW | 32 | 3 | 1,500,000$ |
Korbinian Holzer | Predators | NTC | D | 33 | 1 | 2,145,000$ |
Kevin Shattenkirk | Flyers | NMC | D | 32 | 3 | 4,000,000$ |
Justin Braun | Sharks | NTC | D | 34 | 2 | 2,500,000$ |
Travis Hamonic | Senators | NTC | D | 30 | 5 | 5,000,000$ |
Mark Letestu | Monsters (CBJ) | NTC | C/RW | 36 | 1 | 750,000$ |
Brad Richardson | Flames | NTC | C | 36 | 1 | 800,000$ |
Roman Josi | Stars | NTC | D | 30 | 8 | 9,100,000$ |
David Backes | Reign (LAK) | NTC | C/RW | 36 | 1 | 750,000$ |
Zdeno Chara | Devils | NMC | D | 43 | 2 | 2,499,000$ |
Jason Spezza | Jets | NTC | C/RW | 37 | 2 | 1,100,000$ |
Jay Bouwmeester | Flames | NMC | D | 37 | 1 | 4,500,000$ |
Alex Biega | Monsters (CBJ) | NTC | D | 32 | 2 | 750,000$ |
Colin Wilson | Predators | NTC | C/LW/RW | 31 | 2 | 1,500,000$ |
Vladimir Sobotka | Eagles (COL) | NTC | C | 33 | 1 | 750,000$ |
Patrick Marleau | Jets | NMC | C/LW/RW | 41 | 2 | 1,200,000$ |
Brian Boyle | Avalanche | NTC | C/LW | 36 | 1 | 750,000$ |
Cody Eakin | Capitals | NTC | C | 29 | 2 | 2,250,000$ |
Dominik Kahun | Wild | NTC | LW/RW | 25 | 3 | 3,750,000$ |
Cal Clutterbuck | Kings | NTC | RW | 33 | 1 | 2,400,000$ |
Frans Nielsen | Oilers | NMC | C | 36 | 1 | 750,000$ |
Kyle Okposo | Panthers | NMC | RW | 32 | 3 | 750,000$ |
Dale Weise | IceHogs (CHI) | NTC | RW | 32 | 1 | 750,000$ |
Erik Gustafsson | Sabres | NTC | D | 28 | 6 | 4,300,000$ |
Jake Muzzin | Blackhawks | NTC | D | 32 | 4 | 5,625,000$ |
Valtteri Filppula | Penguins | NTC | C | 36 | 1 | 3,000,000$ |
Ryan Strome | Oilers | NTC | C/RW | 27 | 5 | 4,775,000$ |
Adam Mascherin |  | NTC | LW | 22 | 2 | 2,000,000$ |
Mike Green | Eagles (COL) | NTC | D | 35 | 1 | 750,000$ |
Radko Gudas | Lightning | NTC | D | 30 | 3 | 2,500,000$ |
Bryan Little | Sharks | NMC | C | 33 | 1 | 3,000,000$ |
Sven Baertschi | Lightning | NTC | LW/RW | 28 | 3 | 850,000$ |
Juuso Riikola | Oilers | NTC | D | 27 | 3 | 800,000$ |
Blake Comeau | Canucks | NTC | LW | 35 | 2 | 2,000,000$ |
Roman Polak | Flyers | NTC | D | 34 | 2 | 2,000,000$ |
Mikko Koivu | Penguins | NMC | C | 37 | 1 | 2,600,000$ |
Alex Pietrangelo | Avalanche | NTC | D | 31 | 7 | 9,200,000$ |
Ilya Kovalchuk | Oilers | NTC | LW/RW | 37 | 2 | 1,500,000$ |
Justin Williams | Capitals | NTC | RW | 39 | 1 | 2,250,000$ |
Luke Schenn | Hurricanes | NTC | D | 31 | 2 | 750,000$ |
Tyler Myers | Oilers | NTC | D | 31 | 4 | 3,250,000$ |
Corey Perry | Canadiens | NTC | RW | 35 | 1 | 750,000$ |
Michael Stone | Eagles (COL) | NTC | D | 30 | 1 | 800,000$ |
Duncan Keith | Oilers | NMC | D | 37 | 2 | 3,000,000$ |
Matt Martin | Eagles (COL) | NTC | LW | 31 | 1 | 750,000$ |
Evgenii Dadonov | Sabres | NMC | RW | 31 | 4 | 7,000,000$ |
Brayden Schenn | Canucks | NTC | C/LW/RW | 29 | 8 | 8,000,000$ |
Taylor Hall | Hurricanes | NMC | LW | 29 | 2 | 13,600,000$ |
Mikael Granlund | Devils | NTC | C/LW/RW | 29 | 5 | 4,770,000$ |
Brendan Smith | Monsters (CBJ) | NTC | D | 32 | 2 | 750,000$ |
Craig Smith | Predators | NTC | RW | 31 | 3 | 2,400,000$ |
Nikita Gusev | Senators | NTC | LW/RW | 28 | 5 | 6,000,000$ |
Gabriel Bourque | Reign (LAK) | NTC | LW | 30 | 2 | 750,000$ |
Justin Faulk | Maple Leafs | NTC | D | 28 | 4 | 7,000,000$ |
Riley Nash | Jets | NTC | C/RW | 31 | 4 | 1,100,000$ |
Mike Hoffman | Sabres | NTC | LW/RW | 31 | 4 | 8,000,000$ |
Mark Borowiecki | Maple Leafs | NTC | D | 31 | 2 | 3,300,000$ |
Justin Schultz | Lightning | NTC | D | 30 | 3 | 750,000$ |
Charlie Coyle | Oilers | NTC | C/RW | 29 | 6 | 4,500,000$ |
Cody Goloubef | Predators | NTC | D | 31 | 1 | 2,499,000$ |
Victor Rask | Senators (OTT) | NTC | C | 28 | 3 | 2,000,000$ |
Deryk Engelland | Jets | NTC | D | 38 | 2 | 2,600,000$ |
Torey Krug | Devils | NTC | D | 29 | 6 | 6,250,000$ |
Carl Soderberg | Devils | NTC | C/LW | 35 | 2 | 3,770,000$ |
Nicolas Deslauriers | Jets | NTC | LW | 30 | 4 | 1,100,000$ |
Tyson Barrie | Lightning | NTC | D | 29 | 2 | 5,500,000$ |
Jean-Gabriel Pageau | Red Wings | NTC | C | 28 | 5 | 7,142,000$ |
Jesper Fast | Oilers | NTC | RW | 29 | 5 | 3,000,000$ |
Matt Nieto | Hurricanes | NTC | LW/RW | 28 | 2 | 1,500,000$ |
Joakim Nordstrom | Checkers (CAR) | NTC | C/LW | 29 | 1 | 750,000$ |
Chad Ruhwedel | Predators | NTC | D | 30 | 1 | 1,000,000$ |
Tom Wilson | Coyotes | NTC | RW | 26 | 4 | 5,166,666$ |
Michael Raffl | Monsters (CBJ) | NTC | LW | 32 | 2 | 750,000$ |
Tyler Pitlick | Hurricanes | NTC | C | 29 | 1 | 1,000,000$ |
Tobias Rieder | Canucks | NTC | C/LW/RW | 28 | 2 | 2,000,000$ |
Markus Granlund | Golden Knights | NTC | C/LW | 27 | 1 | 1,200,000$ |
Nick Shore | Golden Knights | NTC | C/RW | 28 | 2 | 800,000$ |
Derek Grant | Predators | NTC | C/LW | 30 | 3 | 1,000,000$ |
Nikolay Prokhorkin (R) | Rocket (MTL) | NTC | LW | 27 | 3 | 750,000$ |
Scott Harrington | Rocket (MTL) | NTC | D | 27 | 2 | 750,000$ |
Erik Haula | Golden Knights | NTC | C/LW | 29 | 3 | 3,300,000$ |
Jon Merrill | Sharks | NTC | D | 29 | 2 | 2,000,000$ |
Chris Wagner | Devils (NJD) | NTC | LW/RW | 29 | 3 | 1,250,000$ |
Kevan Miller | Bears (WSH) | NTC | D | 33 | 1 | 1,250,000$ |
Tim Schaller | Kings | NTC | LW | 30 | 1 | 750,000$ |
Jacob de la Rose | Panthers | NTC | LW | 25 | 3 | 750,000$ |
Brandon Davidson | Crunch (TBL) | NTC | D | 29 | 1 | 750,000$ |
Melker Karlsson | Senators | NTC | C/LW/RW | 30 | 3 | 750,000$ |
Jani Hakanpaa | Admirals (NSH) | NTC | D | 28 | 2 | 750,000$ |
Anthony Bitetto | Devils (NJD) | NTC | D | 30 | 3 | 1,270,000$ |
Josh Archibald | Sabres | NTC | LW/RW | 28 | 6 | 2,500,000$ |
Travis Boyd | Panthers | NTC | C/LW/RW | 27 | 3 | 750,000$ |
Brett Kulak | Blackhawks | NTC | D | 27 | 2 | 925,000$ |
Pat Maroon | Eagles (COL) | NTC | LW | 32 | 2 | 900,000$ |
Dylan DeMelo | Kings | NTC | D | 27 | 3 | 3,000,000$ |
Ben Hutton | Flyers | NTC | D | 27 | 2 | 1,500,000$ |
Mattias Janmark | Hurricanes | NTC | C | 28 | 3 | 1,800,000$ |
Joel Edmundson | Sabres | NTC | D | 27 | 6 | 4,300,000$ |
Jimmy Vesey | Blues | NTC | LW | 27 | 2 | 900,000$ |
Mike Reilly | Canucks | NTC | D | 27 | 2 | 3,000,000$ |
Conor Sheary | Hurricanes | NTC | LW | 28 | 2 | 3,000,000$ |
Thomas Chabot | Jets | NMC | D | 24 | 3 | 6,250,000$ |
Tucker Poolman | Senators (OTT) | NTC | D | 27 | 4 | 2,000,000$ |
Radim Simek | Devils (NJD) | NTC | D | 28 | 3 | 1,270,000$ |
Back to the Top