La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue Hockey Simulé Pascal Poirier - Classement Mineure
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantique |
1 | Thunderbirds (FLA) | 21 | 15 | 5 | 1 | 31 | 13 | 15 | 80 | 61 | 19 | 0.738 | 8-3-1 | 7-2-0 | 9-1-0 | W2 | vs WFS |
2 | Americans (Buf) | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 | 12 | 13 | 96 | 71 | 25 | 0.646 | 7-3-2 | 7-4-1 | 6-4-0 | L2 | vs ONT |
3 | Gulls (ANA) | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 10 | 11 | 86 | 82 | 4 | 0.545 | 8-4-0 | 3-5-2 | 4-5-1 | L1 | vs MAN |
Nord |
1 | Checkers (CAR) | 24 | 16 | 5 | 3 | 35 | 14 | 16 | 106 | 93 | 13 | 0.729 | 9-1-2 | 7-4-1 | 7-3-0 | W1 | vs STC |
2 | Wild (MIN) | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 9 | 12 | 74 | 67 | 7 | 0.675 | 7-4-1 | 5-1-2 | 7-2-1 | W2 | vs SYR |
3 | Comets (VAN) | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 11 | 12 | 76 | 87 | -11 | 0.609 | 5-4-3 | 7-3-1 | 4-3-3 | W1 | vs SPR |
Quatrième as |
7 | Devils (NJD) | 25 | 13 | 10 | 2 | 28 | 10 | 13 | 86 | 85 | 1 | 0.560 | 7-3-1 | 6-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs HAR |
8 | Monsters (CBJ) | 24 | 13 | 11 | 0 | 26 | 7 | 13 | 80 | 90 | -10 | 0.542 | 7-5-0 | 6-6-0 | 6-4-0 | W1 | vs HRS |
|
9 | Plotes (UTH) | 25 | 11 | 11 | 3 | 25 | 8 | 11 | 81 | 83 | -2 | 0.500 | 7-5-0 | 4-6-3 | 3-5-2 | L2 | vs UTI |
10 | Penguins (PIT) | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 | 9 | 10 | 81 | 79 | 2 | 0.457 | 4-7-1 | 6-5-0 | 2-8-0 | L1 | vs BGP |
11 | Phantoms (PHI) | 25 | 10 | 13 | 2 | 22 | 9 | 9 | 82 | 91 | -9 | 0.440 | 3-7-2 | 7-6-0 | 7-3-0 | W2 | vs STC |
12 | Moose (WPG) | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 | 8 | 9 | 82 | 95 | -13 | 0.438 | 5-6-1 | 4-6-2 | 1-6-3 | L3 | vs SDG |
13 | Bruins (BOS) | 23 | 10 | 13 | 0 | 20 | 9 | 10 | 65 | 77 | -12 | 0.435 | 5-7-0 | 5-6-0 | 4-6-0 | W1 | vs BKS |
14 | Crunch (TBL) | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 7 | 8 | 75 | 87 | -12 | 0.435 | 6-4-2 | 2-7-2 | 3-6-1 | L1 | vs IOW |
15 | Senators (OTT) | 23 | 10 | 13 | 0 | 20 | 6 | 10 | 77 | 89 | -12 | 0.435 | 5-7-0 | 5-6-0 | 5-5-0 | L1 | vs TOR |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Pacifique |
1 | Eagles (COL) | 24 | 16 | 5 | 3 | 35 | 15 | 16 | 95 | 73 | 22 | 0.729 | 8-3-1 | 8-2-2 | 8-1-1 | W4 | vs RFD |
2 | Wolfes (VGS) | 25 | 15 | 6 | 4 | 34 | 15 | 15 | 109 | 82 | 27 | 0.680 | 8-3-0 | 7-3-4 | 8-1-1 | W3 | vs SPR |
3 | Marlies (TOR) | 24 | 16 | 8 | 0 | 32 | 10 | 16 | 95 | 88 | 7 | 0.667 | 7-5-0 | 9-3-0 | 6-4-0 | W1 | vs BEL |
Centrale |
1 | Condors (EDM) | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 11 | 14 | 92 | 84 | 8 | 0.558 | 6-4-1 | 8-7-0 | 5-4-1 | L2 | vs PRO |
2 | Admirals (NSH) | 25 | 13 | 11 | 1 | 27 | 11 | 13 | 81 | 81 | 0 | 0.540 | 6-5-1 | 7-6-0 | 4-6-0 | L1 | vs EAG |
3 | Stars (DAL) | 26 | 14 | 12 | 0 | 28 | 13 | 14 | 83 | 89 | -6 | 0.538 | 7-5-0 | 7-7-0 | 3-7-0 | W1 | vs GRG |
Quatrième as |
7 | Bears (WAS) | 24 | 14 | 9 | 1 | 29 | 13 | 14 | 81 | 83 | -2 | 0.604 | 8-3-1 | 6-6-0 | 6-3-1 | W5 | vs CLE |
8 | plote (SEA) | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 14 | 14 | 116 | 99 | 17 | 0.600 | 7-4-1 | 7-5-1 | 4-6-0 | L1 | vs HAR |
|
9 | Wolf Pack (NYR) | 22 | 12 | 9 | 1 | 25 | 9 | 11 | 84 | 85 | -1 | 0.568 | 8-3-1 | 4-6-0 | 6-3-1 | L1 | vs BNG |
10 | Rocket (MTL) | 25 | 11 | 10 | 4 | 26 | 8 | 11 | 87 | 95 | -8 | 0.520 | 6-5-1 | 5-5-3 | 4-5-1 | W2 | vs SYR |
11 | Barracuda (SJS) | 22 | 10 | 10 | 2 | 22 | 9 | 10 | 91 | 83 | 8 | 0.500 | 7-4-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | W1 | vs ONT |
12 | Griffins (DET) | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 | 8 | 9 | 77 | 78 | -1 | 0.500 | 6-3-3 | 3-6-1 | 4-5-1 | L1 | vs TEX |
13 | Heat (CGY) | 25 | 11 | 13 | 1 | 23 | 10 | 11 | 101 | 99 | 2 | 0.460 | 5-7-0 | 6-6-1 | 6-4-0 | L1 | vs CHA |
14 | IceHogs (CHI) | 25 | 11 | 14 | 0 | 22 | 10 | 11 | 78 | 93 | -15 | 0.440 | 6-5-0 | 5-9-0 | 7-3-0 | W1 | vs EAG |
15 | Islanders (NYI) | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | 5 | 7 | 67 | 88 | -21 | 0.396 | 3-8-1 | 4-4-4 | 3-4-3 | OTL1 | vs WBS |
16 | Reigns (LAK) | 23 | 7 | 15 | 1 | 15 | 4 | 7 | 77 | 104 | -27 | 0.326 | 4-7-1 | 3-8-0 | 3-6-1 | W1 | vs SJB |
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Thunderbirds (FLA) | 21 | 15 | 5 | 1 | 31 | 13 | 15 | 80 | 61 | 19 | 0.738 | 8-3-1 | 7-2-0 | 9-1-0 | W2 | vs WFS |
2 | Checkers (CAR) | 24 | 16 | 5 | 3 | 35 | 14 | 16 | 106 | 93 | 13 | 0.729 | 9-1-2 | 7-4-1 | 7-3-0 | W1 | vs STC |
3 | Wild (MIN) | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 9 | 12 | 74 | 67 | 7 | 0.675 | 7-4-1 | 5-1-2 | 7-2-1 | W2 | vs SYR |
4 | Americans (Buf) | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 | 12 | 13 | 96 | 71 | 25 | 0.646 | 7-3-2 | 7-4-1 | 6-4-0 | L2 | vs ONT |
5 | Comets (VAN) | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 11 | 12 | 76 | 87 | -11 | 0.609 | 5-4-3 | 7-3-1 | 4-3-3 | W1 | vs SPR |
6 | Gulls (ANA) | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 10 | 11 | 86 | 82 | 4 | 0.545 | 8-4-0 | 3-5-2 | 4-5-1 | L1 | vs MAN |
7 | Devils (NJD) | 25 | 13 | 10 | 2 | 28 | 10 | 13 | 86 | 85 | 1 | 0.560 | 7-3-1 | 6-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs HAR |
8 | Monsters (CBJ) | 24 | 13 | 11 | 0 | 26 | 7 | 13 | 80 | 90 | -10 | 0.542 | 7-5-0 | 6-6-0 | 6-4-0 | W1 | vs HRS |
|
9 | Plotes (UTH) | 25 | 11 | 11 | 3 | 25 | 8 | 11 | 81 | 83 | -2 | 0.500 | 7-5-0 | 4-6-3 | 3-5-2 | L2 | vs UTI |
10 | Penguins (PIT) | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 | 9 | 10 | 81 | 79 | 2 | 0.457 | 4-7-1 | 6-5-0 | 2-8-0 | L1 | vs BGP |
11 | Phantoms (PHI) | 25 | 10 | 13 | 2 | 22 | 9 | 9 | 82 | 91 | -9 | 0.440 | 3-7-2 | 7-6-0 | 7-3-0 | W2 | vs STC |
12 | Moose (WPG) | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 | 8 | 9 | 82 | 95 | -13 | 0.438 | 5-6-1 | 4-6-2 | 1-6-3 | L3 | vs SDG |
13 | Bruins (BOS) | 23 | 10 | 13 | 0 | 20 | 9 | 10 | 65 | 77 | -12 | 0.435 | 5-7-0 | 5-6-0 | 4-6-0 | W1 | vs BKS |
14 | Crunch (TBL) | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 7 | 8 | 75 | 87 | -12 | 0.435 | 6-4-2 | 2-7-2 | 3-6-1 | L1 | vs IOW |
15 | Senators (OTT) | 23 | 10 | 13 | 0 | 20 | 6 | 10 | 77 | 89 | -12 | 0.435 | 5-7-0 | 5-6-0 | 5-5-0 | L1 | vs TOR |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Eagles (COL) | 24 | 16 | 5 | 3 | 35 | 15 | 16 | 95 | 73 | 22 | 0.729 | 8-3-1 | 8-2-2 | 8-1-1 | W4 | vs RFD |
2 | Wolfes (VGS) | 25 | 15 | 6 | 4 | 34 | 15 | 15 | 109 | 82 | 27 | 0.680 | 8-3-0 | 7-3-4 | 8-1-1 | W3 | vs SPR |
3 | Marlies (TOR) | 24 | 16 | 8 | 0 | 32 | 10 | 16 | 95 | 88 | 7 | 0.667 | 7-5-0 | 9-3-0 | 6-4-0 | W1 | vs BEL |
4 | Condors (EDM) | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 11 | 14 | 92 | 84 | 8 | 0.558 | 6-4-1 | 8-7-0 | 5-4-1 | L2 | vs PRO |
5 | Admirals (NSH) | 25 | 13 | 11 | 1 | 27 | 11 | 13 | 81 | 81 | 0 | 0.540 | 6-5-1 | 7-6-0 | 4-6-0 | L1 | vs EAG |
6 | Stars (DAL) | 26 | 14 | 12 | 0 | 28 | 13 | 14 | 83 | 89 | -6 | 0.538 | 7-5-0 | 7-7-0 | 3-7-0 | W1 | vs GRG |
7 | Bears (WAS) | 24 | 14 | 9 | 1 | 29 | 13 | 14 | 81 | 83 | -2 | 0.604 | 8-3-1 | 6-6-0 | 6-3-1 | W5 | vs CLE |
8 | plote (SEA) | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 14 | 14 | 116 | 99 | 17 | 0.600 | 7-4-1 | 7-5-1 | 4-6-0 | L1 | vs HAR |
|
9 | Wolf Pack (NYR) | 22 | 12 | 9 | 1 | 25 | 9 | 11 | 84 | 85 | -1 | 0.568 | 8-3-1 | 4-6-0 | 6-3-1 | L1 | vs BNG |
10 | Rocket (MTL) | 25 | 11 | 10 | 4 | 26 | 8 | 11 | 87 | 95 | -8 | 0.520 | 6-5-1 | 5-5-3 | 4-5-1 | W2 | vs SYR |
11 | Barracuda (SJS) | 22 | 10 | 10 | 2 | 22 | 9 | 10 | 91 | 83 | 8 | 0.500 | 7-4-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | W1 | vs ONT |
12 | Griffins (DET) | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 | 8 | 9 | 77 | 78 | -1 | 0.500 | 6-3-3 | 3-6-1 | 4-5-1 | L1 | vs TEX |
13 | Heat (CGY) | 25 | 11 | 13 | 1 | 23 | 10 | 11 | 101 | 99 | 2 | 0.460 | 5-7-0 | 6-6-1 | 6-4-0 | L1 | vs CHA |
14 | IceHogs (CHI) | 25 | 11 | 14 | 0 | 22 | 10 | 11 | 78 | 93 | -15 | 0.440 | 6-5-0 | 5-9-0 | 7-3-0 | W1 | vs EAG |
15 | Islanders (NYI) | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | 5 | 7 | 67 | 88 | -21 | 0.396 | 3-8-1 | 4-4-4 | 3-4-3 | OTL1 | vs WBS |
16 | Reigns (LAK) | 23 | 7 | 15 | 1 | 15 | 4 | 7 | 77 | 104 | -27 | 0.326 | 4-7-1 | 3-8-0 | 3-6-1 | W1 | vs SJB |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Thunderbirds (FLA) | 21 | 15 | 5 | 1 | 31 | 13 | 15 | 80 | 61 | 19 | 0.738 | 8-3-1 | 7-2-0 | 9-1-0 | W2 | vs WFS |
2 | Americans (Buf) | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 | 12 | 13 | 96 | 71 | 25 | 0.646 | 7-3-2 | 7-4-1 | 6-4-0 | L2 | vs ONT |
3 | Gulls (ANA) | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 10 | 11 | 86 | 82 | 4 | 0.545 | 8-4-0 | 3-5-2 | 4-5-1 | L1 | vs MAN |
4 | Plotes (UTH) | 25 | 11 | 11 | 3 | 25 | 8 | 11 | 81 | 83 | -2 | 0.500 | 7-5-0 | 4-6-3 | 3-5-2 | L2 | vs UTI |
5 | Penguins (PIT) | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 | 9 | 10 | 81 | 79 | 2 | 0.457 | 4-7-1 | 6-5-0 | 2-8-0 | L1 | vs BGP |
6 | Phantoms (PHI) | 25 | 10 | 13 | 2 | 22 | 9 | 9 | 82 | 91 | -9 | 0.440 | 3-7-2 | 7-6-0 | 7-3-0 | W2 | vs STC |
7 | Bruins (BOS) | 23 | 10 | 13 | 0 | 20 | 9 | 10 | 65 | 77 | -12 | 0.435 | 5-7-0 | 5-6-0 | 4-6-0 | W1 | vs BKS |
8 | Senators (OTT) | 23 | 10 | 13 | 0 | 20 | 6 | 10 | 77 | 89 | -12 | 0.435 | 5-7-0 | 5-6-0 | 5-5-0 | L1 | vs TOR |
Nord
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Checkers (CAR) | 24 | 16 | 5 | 3 | 35 | 14 | 16 | 106 | 93 | 13 | 0.729 | 9-1-2 | 7-4-1 | 7-3-0 | W1 | vs STC |
2 | Wild (MIN) | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 9 | 12 | 74 | 67 | 7 | 0.675 | 7-4-1 | 5-1-2 | 7-2-1 | W2 | vs SYR |
3 | Comets (VAN) | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 11 | 12 | 76 | 87 | -11 | 0.609 | 5-4-3 | 7-3-1 | 4-3-3 | W1 | vs SPR |
4 | Devils (NJD) | 25 | 13 | 10 | 2 | 28 | 10 | 13 | 86 | 85 | 1 | 0.560 | 7-3-1 | 6-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs HAR |
5 | Monsters (CBJ) | 24 | 13 | 11 | 0 | 26 | 7 | 13 | 80 | 90 | -10 | 0.542 | 7-5-0 | 6-6-0 | 6-4-0 | W1 | vs HRS |
6 | Moose (WPG) | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 | 8 | 9 | 82 | 95 | -13 | 0.438 | 5-6-1 | 4-6-2 | 1-6-3 | L3 | vs SDG |
7 | Crunch (TBL) | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 7 | 8 | 75 | 87 | -12 | 0.435 | 6-4-2 | 2-7-2 | 3-6-1 | L1 | vs IOW |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Eagles (COL) | 24 | 16 | 5 | 3 | 35 | 15 | 16 | 95 | 73 | 22 | 0.729 | 8-3-1 | 8-2-2 | 8-1-1 | W4 | vs RFD |
2 | Wolfes (VGS) | 25 | 15 | 6 | 4 | 34 | 15 | 15 | 109 | 82 | 27 | 0.680 | 8-3-0 | 7-3-4 | 8-1-1 | W3 | vs SPR |
3 | Marlies (TOR) | 24 | 16 | 8 | 0 | 32 | 10 | 16 | 95 | 88 | 7 | 0.667 | 7-5-0 | 9-3-0 | 6-4-0 | W1 | vs BEL |
4 | Bears (WAS) | 24 | 14 | 9 | 1 | 29 | 13 | 14 | 81 | 83 | -2 | 0.604 | 8-3-1 | 6-6-0 | 6-3-1 | W5 | vs CLE |
5 | plote (SEA) | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 14 | 14 | 116 | 99 | 17 | 0.600 | 7-4-1 | 7-5-1 | 4-6-0 | L1 | vs HAR |
6 | Wolf Pack (NYR) | 22 | 12 | 9 | 1 | 25 | 9 | 11 | 84 | 85 | -1 | 0.568 | 8-3-1 | 4-6-0 | 6-3-1 | L1 | vs BNG |
7 | Barracuda (SJS) | 22 | 10 | 10 | 2 | 22 | 9 | 10 | 91 | 83 | 8 | 0.500 | 7-4-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | W1 | vs ONT |
8 | Heat (CGY) | 25 | 11 | 13 | 1 | 23 | 10 | 11 | 101 | 99 | 2 | 0.460 | 5-7-0 | 6-6-1 | 6-4-0 | L1 | vs CHA |
9 | Islanders (NYI) | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | 5 | 7 | 67 | 88 | -21 | 0.396 | 3-8-1 | 4-4-4 | 3-4-3 | OTL1 | vs WBS |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Condors (EDM) | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 11 | 14 | 92 | 84 | 8 | 0.558 | 6-4-1 | 8-7-0 | 5-4-1 | L2 | vs PRO |
2 | Admirals (NSH) | 25 | 13 | 11 | 1 | 27 | 11 | 13 | 81 | 81 | 0 | 0.540 | 6-5-1 | 7-6-0 | 4-6-0 | L1 | vs EAG |
3 | Stars (DAL) | 26 | 14 | 12 | 0 | 28 | 13 | 14 | 83 | 89 | -6 | 0.538 | 7-5-0 | 7-7-0 | 3-7-0 | W1 | vs GRG |
4 | Rocket (MTL) | 25 | 11 | 10 | 4 | 26 | 8 | 11 | 87 | 95 | -8 | 0.520 | 6-5-1 | 5-5-3 | 4-5-1 | W2 | vs SYR |
5 | Griffins (DET) | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 | 8 | 9 | 77 | 78 | -1 | 0.500 | 6-3-3 | 3-6-1 | 4-5-1 | L1 | vs TEX |
6 | IceHogs (CHI) | 25 | 11 | 14 | 0 | 22 | 10 | 11 | 78 | 93 | -15 | 0.440 | 6-5-0 | 5-9-0 | 7-3-0 | W1 | vs EAG |
7 | Reigns (LAK) | 23 | 7 | 15 | 1 | 15 | 4 | 7 | 77 | 104 | -27 | 0.326 | 4-7-1 | 3-8-0 | 3-6-1 | W1 | vs SJB |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Thunderbirds (FLA) | 21 | 15 | 5 | 1 | 31 | 13 | 15 | 80 | 61 | 19 | 0.738 | 8-3-1 | 7-2-0 | 9-1-0 | W2 | vs WFS |
2 | Eagles (COL) | 24 | 16 | 5 | 3 | 35 | 15 | 16 | 95 | 73 | 22 | 0.729 | 8-3-1 | 8-2-2 | 8-1-1 | W4 | vs RFD |
3 | Checkers (CAR) | 24 | 16 | 5 | 3 | 35 | 14 | 16 | 106 | 93 | 13 | 0.729 | 9-1-2 | 7-4-1 | 7-3-0 | W1 | vs STC |
4 | Wolfes (VGS) | 25 | 15 | 6 | 4 | 34 | 15 | 15 | 109 | 82 | 27 | 0.680 | 8-3-0 | 7-3-4 | 8-1-1 | W3 | vs SPR |
5 | Wild (MIN) | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 9 | 12 | 74 | 67 | 7 | 0.675 | 7-4-1 | 5-1-2 | 7-2-1 | W2 | vs SYR |
6 | Marlies (TOR) | 24 | 16 | 8 | 0 | 32 | 10 | 16 | 95 | 88 | 7 | 0.667 | 7-5-0 | 9-3-0 | 6-4-0 | W1 | vs BEL |
7 | Americans (Buf) | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 | 12 | 13 | 96 | 71 | 25 | 0.646 | 7-3-2 | 7-4-1 | 6-4-0 | L2 | vs ONT |
8 | Comets (VAN) | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 11 | 12 | 76 | 87 | -11 | 0.609 | 5-4-3 | 7-3-1 | 4-3-3 | W1 | vs SPR |
9 | Bears (WAS) | 24 | 14 | 9 | 1 | 29 | 13 | 14 | 81 | 83 | -2 | 0.604 | 8-3-1 | 6-6-0 | 6-3-1 | W5 | vs CLE |
10 | plote (SEA) | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 14 | 14 | 116 | 99 | 17 | 0.600 | 7-4-1 | 7-5-1 | 4-6-0 | L1 | vs HAR |
11 | Wolf Pack (NYR) | 22 | 12 | 9 | 1 | 25 | 9 | 11 | 84 | 85 | -1 | 0.568 | 8-3-1 | 4-6-0 | 6-3-1 | L1 | vs BNG |
12 | Devils (NJD) | 25 | 13 | 10 | 2 | 28 | 10 | 13 | 86 | 85 | 1 | 0.560 | 7-3-1 | 6-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs HAR |
13 | Condors (EDM) | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 11 | 14 | 92 | 84 | 8 | 0.558 | 6-4-1 | 8-7-0 | 5-4-1 | L2 | vs PRO |
14 | Gulls (ANA) | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 10 | 11 | 86 | 82 | 4 | 0.545 | 8-4-0 | 3-5-2 | 4-5-1 | L1 | vs MAN |
15 | Monsters (CBJ) | 24 | 13 | 11 | 0 | 26 | 7 | 13 | 80 | 90 | -10 | 0.542 | 7-5-0 | 6-6-0 | 6-4-0 | W1 | vs HRS |
16 | Admirals (NSH) | 25 | 13 | 11 | 1 | 27 | 11 | 13 | 81 | 81 | 0 | 0.540 | 6-5-1 | 7-6-0 | 4-6-0 | L1 | vs EAG |
17 | Stars (DAL) | 26 | 14 | 12 | 0 | 28 | 13 | 14 | 83 | 89 | -6 | 0.538 | 7-5-0 | 7-7-0 | 3-7-0 | W1 | vs GRG |
18 | Rocket (MTL) | 25 | 11 | 10 | 4 | 26 | 8 | 11 | 87 | 95 | -8 | 0.520 | 6-5-1 | 5-5-3 | 4-5-1 | W2 | vs SYR |
19 | Plotes (UTH) | 25 | 11 | 11 | 3 | 25 | 8 | 11 | 81 | 83 | -2 | 0.500 | 7-5-0 | 4-6-3 | 3-5-2 | L2 | vs UTI |
20 | Barracuda (SJS) | 22 | 10 | 10 | 2 | 22 | 9 | 10 | 91 | 83 | 8 | 0.500 | 7-4-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | W1 | vs ONT |
21 | Griffins (DET) | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 | 8 | 9 | 77 | 78 | -1 | 0.500 | 6-3-3 | 3-6-1 | 4-5-1 | L1 | vs TEX |
22 | Heat (CGY) | 25 | 11 | 13 | 1 | 23 | 10 | 11 | 101 | 99 | 2 | 0.460 | 5-7-0 | 6-6-1 | 6-4-0 | L1 | vs CHA |
23 | Penguins (PIT) | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 | 9 | 10 | 81 | 79 | 2 | 0.457 | 4-7-1 | 6-5-0 | 2-8-0 | L1 | vs BGP |
24 | IceHogs (CHI) | 25 | 11 | 14 | 0 | 22 | 10 | 11 | 78 | 93 | -15 | 0.440 | 6-5-0 | 5-9-0 | 7-3-0 | W1 | vs EAG |
25 | Phantoms (PHI) | 25 | 10 | 13 | 2 | 22 | 9 | 9 | 82 | 91 | -9 | 0.440 | 3-7-2 | 7-6-0 | 7-3-0 | W2 | vs STC |
26 | Moose (WPG) | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 | 8 | 9 | 82 | 95 | -13 | 0.438 | 5-6-1 | 4-6-2 | 1-6-3 | L3 | vs SDG |
27 | Bruins (BOS) | 23 | 10 | 13 | 0 | 20 | 9 | 10 | 65 | 77 | -12 | 0.435 | 5-7-0 | 5-6-0 | 4-6-0 | W1 | vs BKS |
28 | Crunch (TBL) | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 7 | 8 | 75 | 87 | -12 | 0.435 | 6-4-2 | 2-7-2 | 3-6-1 | L1 | vs IOW |
29 | Senators (OTT) | 23 | 10 | 13 | 0 | 20 | 6 | 10 | 77 | 89 | -12 | 0.435 | 5-7-0 | 5-6-0 | 5-5-0 | L1 | vs TOR |
30 | Islanders (NYI) | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | 5 | 7 | 67 | 88 | -21 | 0.396 | 3-8-1 | 4-4-4 | 3-4-3 | OTL1 | vs WBS |
31 | Reigns (LAK) | 23 | 7 | 15 | 1 | 15 | 4 | 7 | 77 | 104 | -27 | 0.326 | 4-7-1 | 3-8-0 | 3-6-1 | W1 | vs SJB |
Back to the Top