La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue Hockey Simulé Pascal Poirier - Classement Pro
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantic |
1 | Lightning | 22 | 16 | 4 | 2 | 34 | 11 | 14 | 79 | 65 | 14 | 0.773 | 11-0-1 | 5-4-1 | 7-2-1 | OTL1 | vs NSH |
2 | Senators | 24 | 16 | 6 | 2 | 34 | 14 | 16 | 87 | 54 | 33 | 0.708 | 7-4-1 | 9-2-1 | 8-1-1 | W7 | vs NYR |
3 | Sabres | 24 | 14 | 9 | 1 | 29 | 11 | 14 | 83 | 77 | 6 | 0.604 | 7-5-0 | 7-4-1 | 7-2-1 | W3 | vs COL |
Metropolitan |
1 | Hurricanes | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 | 9 | 10 | 82 | 71 | 11 | 0.674 | 8-2-1 | 6-4-2 | 6-3-1 | W3 | vs ANA |
2 | Islanders | 23 | 12 | 6 | 5 | 29 | 11 | 11 | 77 | 68 | 9 | 0.630 | 7-1-3 | 5-5-2 | 7-2-1 | W4 | vs COL |
3 | Penguins | 25 | 13 | 9 | 3 | 29 | 10 | 12 | 81 | 68 | 13 | 0.580 | 1-8-2 | 12-1-1 | 5-5-0 | L2 | vs EDM |
Quatrième as |
7 | Panthers | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 8 | 10 | 82 | 82 | 0 | 0.583 | 9-0-2 | 3-8-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs BOS |
8 | Canadiens | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 7 | 10 | 75 | 80 | -5 | 0.583 | 5-5-1 | 7-3-3 | 4-3-3 | L1 | vs UTH |
|
9 | Red Wings | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 10 | 11 | 81 | 78 | 3 | 0.563 | 5-3-3 | 6-5-2 | 5-1-4 | W4 | vs VGS |
10 | Blue Jackets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 8 | 9 | 68 | 74 | -6 | 0.543 | 6-6-0 | 5-3-3 | 5-3-2 | W2 | vs CGY |
11 | Rangers | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | 7 | 8 | 75 | 81 | -6 | 0.523 | 6-3-3 | 3-5-2 | 4-4-2 | OTL1 | vs OTT |
12 | Capitals | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 7 | 10 | 75 | 78 | -3 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-1 | 2-8-0 | L1 | vs BOS |
13 | Flyers | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 10 | 10 | 78 | 70 | 8 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | L1 | vs FLA |
14 | Maple Leafs | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 | 7 | 8 | 78 | 92 | -14 | 0.438 | 4-6-1 | 5-6-2 | 3-6-1 | L3 | vs SJS |
15 | Devils | 23 | 9 | 13 | 1 | 19 | 8 | 9 | 66 | 81 | -15 | 0.413 | 2-10-0 | 7-3-1 | 3-7-0 | L1 | vs WPG |
16 | Bruins | 23 | 7 | 14 | 2 | 16 | 5 | 7 | 60 | 84 | -24 | 0.348 | 4-5-2 | 3-9-0 | 4-5-1 | W2 | vs FLA |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Pacific |
1 | Sharks | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 13 | 14 | 89 | 73 | 16 | 0.620 | 6-5-0 | 9-4-1 | 6-4-0 | W2 | vs TOR |
2 | Kings | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 7 | 10 | 66 | 75 | -9 | 0.563 | 4-6-2 | 7-2-3 | 6-2-2 | W1 | vs EDM |
3 | Golden Knights | 23 | 13 | 10 | 0 | 26 | 11 | 12 | 65 | 69 | -4 | 0.565 | 7-4-0 | 6-6-0 | 5-5-0 | W1 | vs DET |
Central |
1 | Blackhawks | 23 | 16 | 7 | 0 | 32 | 13 | 16 | 80 | 60 | 20 | 0.696 | 11-1-0 | 5-6-0 | 6-4-0 | L2 | vs VAN |
2 | Stars | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | 15 | 15 | 84 | 72 | 12 | 0.646 | 7-5-0 | 8-3-1 | 5-4-1 | W2 | vs BOS |
3 | Avalanche | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 12 | 12 | 74 | 71 | 3 | 0.619 | 5-6-1 | 7-1-1 | 7-3-0 | L2 | vs NYI |
Quatrième as |
7 | Predators | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | 11 | 12 | 76 | 79 | -3 | 0.521 | 5-5-1 | 7-6-0 | 7-3-0 | W4 | vs TBL |
8 | Canucks | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 9 | 12 | 64 | 65 | -1 | 0.571 | 5-7-0 | 7-2-0 | 5-5-0 | L1 | vs CHI |
|
9 | Jets | 23 | 11 | 10 | 2 | 24 | 9 | 11 | 74 | 65 | 9 | 0.522 | 5-4-2 | 6-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs NJD |
10 | Ducks | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 9 | 10 | 62 | 68 | -6 | 0.523 | 4-6-2 | 6-3-1 | 5-3-2 | W3 | vs CAR |
11 | Oilers | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 10 | 10 | 79 | 72 | 7 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-1 | 4-6-0 | L2 | vs PIT |
12 | HC | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 7 | 8 | 71 | 87 | -16 | 0.458 | 2-7-2 | 8-5-0 | 5-4-1 | L1 | vs MTL |
13 | Flames | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 7 | 7 | 62 | 77 | -15 | 0.435 | 5-4-3 | 3-7-1 | 4-4-2 | SOL1 | vs MIN |
14 | Kraken | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 7 | 8 | 67 | 74 | -7 | 0.450 | 5-6-1 | 3-4-1 | 4-5-1 | W2 | vs DET |
15 | Wild | 23 | 7 | 16 | 0 | 14 | 7 | 7 | 76 | 106 | -30 | 0.304 | 1-10-0 | 6-6-0 | 4-6-0 | L3 | vs CGY |
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Lightning | 22 | 16 | 4 | 2 | 34 | 11 | 14 | 79 | 65 | 14 | 0.773 | 11-0-1 | 5-4-1 | 7-2-1 | OTL1 | vs NSH |
2 | Senators | 24 | 16 | 6 | 2 | 34 | 14 | 16 | 87 | 54 | 33 | 0.708 | 7-4-1 | 9-2-1 | 8-1-1 | W7 | vs NYR |
3 | Hurricanes | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 | 9 | 10 | 82 | 71 | 11 | 0.674 | 8-2-1 | 6-4-2 | 6-3-1 | W3 | vs ANA |
4 | Islanders | 23 | 12 | 6 | 5 | 29 | 11 | 11 | 77 | 68 | 9 | 0.630 | 7-1-3 | 5-5-2 | 7-2-1 | W4 | vs COL |
5 | Sabres | 24 | 14 | 9 | 1 | 29 | 11 | 14 | 83 | 77 | 6 | 0.604 | 7-5-0 | 7-4-1 | 7-2-1 | W3 | vs COL |
6 | Penguins | 25 | 13 | 9 | 3 | 29 | 10 | 12 | 81 | 68 | 13 | 0.580 | 1-8-2 | 12-1-1 | 5-5-0 | L2 | vs EDM |
7 | Panthers | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 8 | 10 | 82 | 82 | 0 | 0.583 | 9-0-2 | 3-8-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs BOS |
8 | Canadiens | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 7 | 10 | 75 | 80 | -5 | 0.583 | 5-5-1 | 7-3-3 | 4-3-3 | L1 | vs UTH |
|
9 | Red Wings | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 10 | 11 | 81 | 78 | 3 | 0.563 | 5-3-3 | 6-5-2 | 5-1-4 | W4 | vs VGS |
10 | Blue Jackets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 8 | 9 | 68 | 74 | -6 | 0.543 | 6-6-0 | 5-3-3 | 5-3-2 | W2 | vs CGY |
11 | Rangers | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | 7 | 8 | 75 | 81 | -6 | 0.523 | 6-3-3 | 3-5-2 | 4-4-2 | OTL1 | vs OTT |
12 | Capitals | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 7 | 10 | 75 | 78 | -3 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-1 | 2-8-0 | L1 | vs BOS |
13 | Flyers | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 10 | 10 | 78 | 70 | 8 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | L1 | vs FLA |
14 | Maple Leafs | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 | 7 | 8 | 78 | 92 | -14 | 0.438 | 4-6-1 | 5-6-2 | 3-6-1 | L3 | vs SJS |
15 | Devils | 23 | 9 | 13 | 1 | 19 | 8 | 9 | 66 | 81 | -15 | 0.413 | 2-10-0 | 7-3-1 | 3-7-0 | L1 | vs WPG |
16 | Bruins | 23 | 7 | 14 | 2 | 16 | 5 | 7 | 60 | 84 | -24 | 0.348 | 4-5-2 | 3-9-0 | 4-5-1 | W2 | vs FLA |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks | 23 | 16 | 7 | 0 | 32 | 13 | 16 | 80 | 60 | 20 | 0.696 | 11-1-0 | 5-6-0 | 6-4-0 | L2 | vs VAN |
2 | Stars | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | 15 | 15 | 84 | 72 | 12 | 0.646 | 7-5-0 | 8-3-1 | 5-4-1 | W2 | vs BOS |
3 | Sharks | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 13 | 14 | 89 | 73 | 16 | 0.620 | 6-5-0 | 9-4-1 | 6-4-0 | W2 | vs TOR |
4 | Kings | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 7 | 10 | 66 | 75 | -9 | 0.563 | 4-6-2 | 7-2-3 | 6-2-2 | W1 | vs EDM |
5 | Avalanche | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 12 | 12 | 74 | 71 | 3 | 0.619 | 5-6-1 | 7-1-1 | 7-3-0 | L2 | vs NYI |
6 | Golden Knights | 23 | 13 | 10 | 0 | 26 | 11 | 12 | 65 | 69 | -4 | 0.565 | 7-4-0 | 6-6-0 | 5-5-0 | W1 | vs DET |
7 | Predators | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | 11 | 12 | 76 | 79 | -3 | 0.521 | 5-5-1 | 7-6-0 | 7-3-0 | W4 | vs TBL |
8 | Canucks | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 9 | 12 | 64 | 65 | -1 | 0.571 | 5-7-0 | 7-2-0 | 5-5-0 | L1 | vs CHI |
|
9 | Jets | 23 | 11 | 10 | 2 | 24 | 9 | 11 | 74 | 65 | 9 | 0.522 | 5-4-2 | 6-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs NJD |
10 | Ducks | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 9 | 10 | 62 | 68 | -6 | 0.523 | 4-6-2 | 6-3-1 | 5-3-2 | W3 | vs CAR |
11 | Oilers | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 10 | 10 | 79 | 72 | 7 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-1 | 4-6-0 | L2 | vs PIT |
12 | HC | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 7 | 8 | 71 | 87 | -16 | 0.458 | 2-7-2 | 8-5-0 | 5-4-1 | L1 | vs MTL |
13 | Flames | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 7 | 7 | 62 | 77 | -15 | 0.435 | 5-4-3 | 3-7-1 | 4-4-2 | SOL1 | vs MIN |
14 | Kraken | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 7 | 8 | 67 | 74 | -7 | 0.450 | 5-6-1 | 3-4-1 | 4-5-1 | W2 | vs DET |
15 | Wild | 23 | 7 | 16 | 0 | 14 | 7 | 7 | 76 | 106 | -30 | 0.304 | 1-10-0 | 6-6-0 | 4-6-0 | L3 | vs CGY |
Atlantic
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Lightning | 22 | 16 | 4 | 2 | 34 | 11 | 14 | 79 | 65 | 14 | 0.773 | 11-0-1 | 5-4-1 | 7-2-1 | OTL1 | vs NSH |
2 | Senators | 24 | 16 | 6 | 2 | 34 | 14 | 16 | 87 | 54 | 33 | 0.708 | 7-4-1 | 9-2-1 | 8-1-1 | W7 | vs NYR |
3 | Sabres | 24 | 14 | 9 | 1 | 29 | 11 | 14 | 83 | 77 | 6 | 0.604 | 7-5-0 | 7-4-1 | 7-2-1 | W3 | vs COL |
4 | Panthers | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 8 | 10 | 82 | 82 | 0 | 0.583 | 9-0-2 | 3-8-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs BOS |
5 | Canadiens | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 7 | 10 | 75 | 80 | -5 | 0.583 | 5-5-1 | 7-3-3 | 4-3-3 | L1 | vs UTH |
6 | Red Wings | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 10 | 11 | 81 | 78 | 3 | 0.563 | 5-3-3 | 6-5-2 | 5-1-4 | W4 | vs VGS |
7 | Maple Leafs | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 | 7 | 8 | 78 | 92 | -14 | 0.438 | 4-6-1 | 5-6-2 | 3-6-1 | L3 | vs SJS |
8 | Bruins | 23 | 7 | 14 | 2 | 16 | 5 | 7 | 60 | 84 | -24 | 0.348 | 4-5-2 | 3-9-0 | 4-5-1 | W2 | vs FLA |
Metropolitan
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Hurricanes | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 | 9 | 10 | 82 | 71 | 11 | 0.674 | 8-2-1 | 6-4-2 | 6-3-1 | W3 | vs ANA |
2 | Islanders | 23 | 12 | 6 | 5 | 29 | 11 | 11 | 77 | 68 | 9 | 0.630 | 7-1-3 | 5-5-2 | 7-2-1 | W4 | vs COL |
3 | Penguins | 25 | 13 | 9 | 3 | 29 | 10 | 12 | 81 | 68 | 13 | 0.580 | 1-8-2 | 12-1-1 | 5-5-0 | L2 | vs EDM |
4 | Blue Jackets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 8 | 9 | 68 | 74 | -6 | 0.543 | 6-6-0 | 5-3-3 | 5-3-2 | W2 | vs CGY |
5 | Rangers | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | 7 | 8 | 75 | 81 | -6 | 0.523 | 6-3-3 | 3-5-2 | 4-4-2 | OTL1 | vs OTT |
6 | Capitals | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 7 | 10 | 75 | 78 | -3 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-1 | 2-8-0 | L1 | vs BOS |
7 | Flyers | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 10 | 10 | 78 | 70 | 8 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | L1 | vs FLA |
8 | Devils | 23 | 9 | 13 | 1 | 19 | 8 | 9 | 66 | 81 | -15 | 0.413 | 2-10-0 | 7-3-1 | 3-7-0 | L1 | vs WPG |
Pacific
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sharks | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 13 | 14 | 89 | 73 | 16 | 0.620 | 6-5-0 | 9-4-1 | 6-4-0 | W2 | vs TOR |
2 | Kings | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 7 | 10 | 66 | 75 | -9 | 0.563 | 4-6-2 | 7-2-3 | 6-2-2 | W1 | vs EDM |
3 | Golden Knights | 23 | 13 | 10 | 0 | 26 | 11 | 12 | 65 | 69 | -4 | 0.565 | 7-4-0 | 6-6-0 | 5-5-0 | W1 | vs DET |
4 | Canucks | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 9 | 12 | 64 | 65 | -1 | 0.571 | 5-7-0 | 7-2-0 | 5-5-0 | L1 | vs CHI |
5 | Ducks | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 9 | 10 | 62 | 68 | -6 | 0.523 | 4-6-2 | 6-3-1 | 5-3-2 | W3 | vs CAR |
6 | Oilers | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 10 | 10 | 79 | 72 | 7 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-1 | 4-6-0 | L2 | vs PIT |
7 | Flames | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 7 | 7 | 62 | 77 | -15 | 0.435 | 5-4-3 | 3-7-1 | 4-4-2 | SOL1 | vs MIN |
8 | Kraken | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 7 | 8 | 67 | 74 | -7 | 0.450 | 5-6-1 | 3-4-1 | 4-5-1 | W2 | vs DET |
Central
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks | 23 | 16 | 7 | 0 | 32 | 13 | 16 | 80 | 60 | 20 | 0.696 | 11-1-0 | 5-6-0 | 6-4-0 | L2 | vs VAN |
2 | Stars | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | 15 | 15 | 84 | 72 | 12 | 0.646 | 7-5-0 | 8-3-1 | 5-4-1 | W2 | vs BOS |
3 | Avalanche | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 12 | 12 | 74 | 71 | 3 | 0.619 | 5-6-1 | 7-1-1 | 7-3-0 | L2 | vs NYI |
4 | Predators | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | 11 | 12 | 76 | 79 | -3 | 0.521 | 5-5-1 | 7-6-0 | 7-3-0 | W4 | vs TBL |
5 | Jets | 23 | 11 | 10 | 2 | 24 | 9 | 11 | 74 | 65 | 9 | 0.522 | 5-4-2 | 6-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs NJD |
6 | HC | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 7 | 8 | 71 | 87 | -16 | 0.458 | 2-7-2 | 8-5-0 | 5-4-1 | L1 | vs MTL |
7 | Wild | 23 | 7 | 16 | 0 | 14 | 7 | 7 | 76 | 106 | -30 | 0.304 | 1-10-0 | 6-6-0 | 4-6-0 | L3 | vs CGY |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Lightning | 22 | 16 | 4 | 2 | 34 | 11 | 14 | 79 | 65 | 14 | 0.773 | 11-0-1 | 5-4-1 | 7-2-1 | OTL1 | vs NSH |
2 | Senators | 24 | 16 | 6 | 2 | 34 | 14 | 16 | 87 | 54 | 33 | 0.708 | 7-4-1 | 9-2-1 | 8-1-1 | W7 | vs NYR |
3 | Blackhawks | 23 | 16 | 7 | 0 | 32 | 13 | 16 | 80 | 60 | 20 | 0.696 | 11-1-0 | 5-6-0 | 6-4-0 | L2 | vs VAN |
4 | Hurricanes | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 | 9 | 10 | 82 | 71 | 11 | 0.674 | 8-2-1 | 6-4-2 | 6-3-1 | W3 | vs ANA |
5 | Stars | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | 15 | 15 | 84 | 72 | 12 | 0.646 | 7-5-0 | 8-3-1 | 5-4-1 | W2 | vs BOS |
6 | Sharks | 25 | 15 | 9 | 1 | 31 | 13 | 14 | 89 | 73 | 16 | 0.620 | 6-5-0 | 9-4-1 | 6-4-0 | W2 | vs TOR |
7 | Islanders | 23 | 12 | 6 | 5 | 29 | 11 | 11 | 77 | 68 | 9 | 0.630 | 7-1-3 | 5-5-2 | 7-2-1 | W4 | vs COL |
8 | Sabres | 24 | 14 | 9 | 1 | 29 | 11 | 14 | 83 | 77 | 6 | 0.604 | 7-5-0 | 7-4-1 | 7-2-1 | W3 | vs COL |
9 | Penguins | 25 | 13 | 9 | 3 | 29 | 10 | 12 | 81 | 68 | 13 | 0.580 | 1-8-2 | 12-1-1 | 5-5-0 | L2 | vs EDM |
10 | Panthers | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 8 | 10 | 82 | 82 | 0 | 0.583 | 9-0-2 | 3-8-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs BOS |
11 | Canadiens | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 7 | 10 | 75 | 80 | -5 | 0.583 | 5-5-1 | 7-3-3 | 4-3-3 | L1 | vs UTH |
12 | Red Wings | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 10 | 11 | 81 | 78 | 3 | 0.563 | 5-3-3 | 6-5-2 | 5-1-4 | W4 | vs VGS |
13 | Kings | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 7 | 10 | 66 | 75 | -9 | 0.563 | 4-6-2 | 7-2-3 | 6-2-2 | W1 | vs EDM |
14 | Avalanche | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 12 | 12 | 74 | 71 | 3 | 0.619 | 5-6-1 | 7-1-1 | 7-3-0 | L2 | vs NYI |
15 | Golden Knights | 23 | 13 | 10 | 0 | 26 | 11 | 12 | 65 | 69 | -4 | 0.565 | 7-4-0 | 6-6-0 | 5-5-0 | W1 | vs DET |
16 | Blue Jackets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 8 | 9 | 68 | 74 | -6 | 0.543 | 6-6-0 | 5-3-3 | 5-3-2 | W2 | vs CGY |
17 | Predators | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | 11 | 12 | 76 | 79 | -3 | 0.521 | 5-5-1 | 7-6-0 | 7-3-0 | W4 | vs TBL |
18 | Canucks | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 9 | 12 | 64 | 65 | -1 | 0.571 | 5-7-0 | 7-2-0 | 5-5-0 | L1 | vs CHI |
19 | Jets | 23 | 11 | 10 | 2 | 24 | 9 | 11 | 74 | 65 | 9 | 0.522 | 5-4-2 | 6-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs NJD |
20 | Ducks | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 9 | 10 | 62 | 68 | -6 | 0.523 | 4-6-2 | 6-3-1 | 5-3-2 | W3 | vs CAR |
21 | Rangers | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | 7 | 8 | 75 | 81 | -6 | 0.523 | 6-3-3 | 3-5-2 | 4-4-2 | OTL1 | vs OTT |
22 | Oilers | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 10 | 10 | 79 | 72 | 7 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-1 | 4-6-0 | L2 | vs PIT |
23 | Capitals | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 7 | 10 | 75 | 78 | -3 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-1 | 2-8-0 | L1 | vs BOS |
24 | Flyers | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 10 | 10 | 78 | 70 | 8 | 0.500 | 6-6-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | L1 | vs FLA |
25 | HC | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 7 | 8 | 71 | 87 | -16 | 0.458 | 2-7-2 | 8-5-0 | 5-4-1 | L1 | vs MTL |
26 | Maple Leafs | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 | 7 | 8 | 78 | 92 | -14 | 0.438 | 4-6-1 | 5-6-2 | 3-6-1 | L3 | vs SJS |
27 | Flames | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 7 | 7 | 62 | 77 | -15 | 0.435 | 5-4-3 | 3-7-1 | 4-4-2 | SOL1 | vs MIN |
28 | Devils | 23 | 9 | 13 | 1 | 19 | 8 | 9 | 66 | 81 | -15 | 0.413 | 2-10-0 | 7-3-1 | 3-7-0 | L1 | vs WPG |
29 | Kraken | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 7 | 8 | 67 | 74 | -7 | 0.450 | 5-6-1 | 3-4-1 | 4-5-1 | W2 | vs DET |
30 | Bruins | 23 | 7 | 14 | 2 | 16 | 5 | 7 | 60 | 84 | -24 | 0.348 | 4-5-2 | 3-9-0 | 4-5-1 | W2 | vs FLA |
31 | Wild | 23 | 7 | 16 | 0 | 14 | 7 | 7 | 76 | 106 | -30 | 0.304 | 1-10-0 | 6-6-0 | 4-6-0 | L3 | vs CGY |
Back to the Top